You are here: \ Shared Services \ RITS (Regional Infrastructure Technical Specifications) \ RITS Drawings \ Transport Drawings
Link | Drawing | Name |
---|---|---|
Open | D3.1.10 | Parking Spaces |
Open | D3.1.1A | Urban Road Terminology |
Open | D3.1.1B | Rural Road Terminology |
Open | D3.1.2 | Roading Terminology |
Open | D3.1.3 | Locaton Of Services In Transport Corridor |
Open | D3.1.4 | Cross Section Details Typical Berm |
Open | D3.1.5 | Boundary Splay |
Open | D3.1.6 | Standard Urban Residential Private Ways |
Open | D3.1.7 | Cul De Sac Head |
Open | D3.1.8 | On Street Parking Dimensions & Setout |
Open | D3.1.9 | Parking Loading Spaces & Manoevering |
Open | D3.2.1 | Normal Carriageway Camber & Construction Tolerances |
Open | D3.2.2 | Cbr V Penetration Graphs For Hamilton Sand Silt Materials |
Open | D3.2.3 | Trench Reinstatement |
Open | D3.3.1 | Vehicle Crossing & Pedestrian Cutdown Set Out |
Open | D3.3.2 | Vehicle Crossing Profiles |
Open | D3.3.3 | Kerb & Channel Profiles |
Open | D3.3.4 | Rural Entranceways - Residential Light & Heavy Commercial |
Open | D3.3.5 | Cross Section For Footpath Vehicle Crossings & Depressed Kerb & Channel |
Open | D3.3.6 | Cross Section Details Associated Kerb & Channel Reinstatment Within Existing Pavement |
Open | D3.3.7 | Concrete Vehicle Slot Crossings |
Open | D3.3.8 | Accesible Bus Stop |
Open | D3.4.1 | Locaton Of Subsoil Drainage |
Open | D3.5.1 | A/C Sma & Ogpa Overlay Details |
Open | D3.5.2 | A/C Overlay V - Ramp Detail |
Open | D3.6.1 | Timber Edging Details For Chip Seal Asphalt & Block Paving |
Open | D3.6.2 | Pedestrian Crossing Point Location At Intersections |
Open | D3.6.3 | Tactile Paving For Vision Impaired |
Open | D3.6.4 | Pedestrian Facilities In Islands |
Open | D3.7.1 | Sign Location & Visibility At Intersections |
Open | D3.7.2 | Street Name Signs Arterial/Collector Intersection |
Open | D3.7.3 | Street Name Signs Arterial Or Collector Intersection With Local Road |
Open | D3.7.4 | Street Name Signs Local/Local Intersections |
Open | D3.7.5 | Cycle Signage For Off Road Cycle Paths |
Open | D3.7.6 | Neighbourhood Watch Signage |
Open | D3.7.9 | Ground Sockets For Removable Poles |
Open | D3.7.10 | Installation Of Chevron Or Route & Low Level Road Name Sign |
Open | D3.7.11 | Attachment Of Street Name Sign Blades To Poles |
Open | D3.7.12 | Street Name Plate |
Open | D3.7.13 | Kea Crossing Flag |
Open | D3.7.14 | Kea Crossing Flag Pole |
Open | D3.7.15 | School Patrol Signs |
Open | D3.7.16 | Bus Stop/Taxi Supplement |
Open | D3.7.17 | Through Truck Route Marker |
Open | D3.7.18 | Overhead Directional Sign Standard |
Open | D3.8.1 | Cbd Cycle Rack |
Open | D3.8.2 | Bike Rack - Roibon Style |
Open | D3.8.3 | Bike Rack - Hoop Style |
Open | D3.8.6 | Lockable Removable Bollard |
Open | D3.8.7 | Cbd Pedestrian Barrier |
Open | D3.8.8 | Pedestrian Ballustrade Barrier |
Open | D3.8.9 | Pedestrian Barriers |
Open | D3.8.10 | Pedestrian Accessways Fence Details |
Open | D3.8.11 | Pedestrian Handrail Or Walkway Barrier |
Open | D3.8.12 | Concrete Base Details For Steel Litter Bins |
Open | D3.8.13 | Standard 3.5M Bus Shelter Foundation Detail |
Open | D3.8.14 | Bus Shelter & Mini Bus Shelter |
Open | D3.8.15 | Bus Stop Seat No Shelter |
Open | D3.9.1 | Typical Cycle Advanced Stop Line Layout |
Open | D3.9.2 | On-Road Cycle Lane Connection To Off Road Shared Path |
Open | D3.9.3 | Clearway & P5 Roadmarking |
Open | D3.9.4 | Mobility Cardholders Parking |
Open | D3.10.1 | Roundabout Details |
Open | D3.10.2 | Flush Threshold |
Open | D3.10.3 | Paved Raised Pedestrian Ramp |
Open | D3.10.4 | Concrete Rasied Pedestrian Ramp |
Open | D3.10.5 | Asphaltic Concrete Tapered Raised Pedestrian Ramp |
Open | D3.10.6 | Asphaltic Concrete Full Width Raised Pedestrian Ramp |
Open | D3.10.7 | Full Width Raised Pedestrian Threshold Imprint Patterns & Coloued Surfacing |
Open | D3.11.1 | Pedestrian Belisha & Warning Globe Detail |
Open | D3.11.2 | Pedestrian Belisha & Floodlighting |
Open | D3.11.3 | Deco Pole With 2M Outreach |
Open | D3.12.1 | Traffic Signal Ducting Under Kerb Access Details |
Open | D3.12.2 | Fold Down Traffic Signal Pole |
Open | D3.12.3 | Removable Traffic Signal Pole |
Open | D3.12.4 | Standard Demensions For Stop Line Detectors |
Open | D3.12.6 | Street Name Signs At Signalised Intersections |
Open | D3.12.7 | Traffic Signal Pole & Mast Arm |
Open | D3.13.1 | Hcc City Heart Project Kerb Profiles |
Open | D3.1 | Rural Access Ways |
Open | D3.1 | Rural Road Widths |
Open | D3.1 | Urban Access Ways |
Open | D3.1 | Urban Access Way Turning Bay |
Open | D3.1 | Urban Road Widths |
The draft RITS v2 was sent out for comment to participating councils’ key staff contacts in late January. The response by the required date was minimal, and an extension of time resulted in only one further submission. We appreciate it is a complex and lengthy document to review. We have just received a key submission that will improve the output of this document and are now reviewing it. We will be in touch as soon as possible with the final draft. We thank you for your patience.